AI 봇 활동과 실제 사용자 유입을 함께 봅니다.
봇 유형별 일별 방문 흐름
6일치 데이터
차트 마운트 위치 (Phase 2)
어떤 AI 시스템이 웹사이트를 방문했는지와 각각 어떻게 상호작용했는지 확인하세요.
| 플랫폼 | 전체 봇 방문 수 | AI Citation |
|---|---|---|
기타 — | 376 | 0 |
OpenAI ChatGPT-User, GPTBot, OAI-SearchBot | 245 | 60 |
Claude Claude-SearchBot, ClaudeBot | 177 | 117 |
Google Googlebot | 82 | 0 |
Microsoft Bingbot | 74 | 0 |
Perplexity PerplexityBot, Perplexity-User | 27 | 26 |
Common Crawl |
| 18 |
| 0 |
Apple Applebot | 1 | 0 |